Золотой куб 2011 — различия между версиями
Cube (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В 2011 году Премия Комкона трансформировалась в премию Комкона "Золотой Куб", серьезно изм…») |
Cube (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В 2011 году Премия Комкона трансформировалась в премию Комкона "Золотой Куб", серьезно изменившись и внешне и внутренне. Именно с 2011 года был взят старт на развитие ролевой премии, как способа популяризации ролевых игр и достижений. | + | В 2011 году Премия Комкона трансформировалась в премию Комкона "Золотой Куб", серьезно изменившись и внешне и внутренне. Именно с 2011 года был взят старт на развитие ролевой премии, как способа популяризации ролевых игр и достижений. Премия вручалась играм, прошедшим в 2010-ом сезоне. |
− | == | + | ==Изменения премии== |
− | + | Значительно расширился список номинаций, чтобы дать ролевому сообществу больше положительных примеров в разных аспектах создания игр. | |
+ | Кроме уже привычных премий за лучшую игру в целом (в разных форматах), за инновации и личный вклад в ролевое движение, появятся новые номинации - за лучшие правила, лучшую работу мастеров до игры и на игре, за АХЧ, за лучший антураж, за идею игры. | ||
− | + | Кроме того, был существенно расширен состав жюри или, как мы называем его в этом году, ролевой академии. | |
− | + | На этот раз жюри не выбирается оргкомитетом по закрытым списком. Теперь любой желающий может выдвинуть свою кандидатуру в ряды “академиков”. Мы не можем гарантировать, что все заявки будут приняты. Но каждый может попытаться! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Есть и другой способ принять участие – любой желающий может выдвинуть любую игру (игрока, команду, мастерскую группу) в подходящей номинации. | |
− | + | ||
− | + | Механизм выдвижения номинантов будет общедоступным и прозрачным. | |
+ | Организаторы предоставят удобную платформу для обсуждения и голосования, а также четко прописанные критерии для облегчения выбора. Критерии, по которым оценивают номинантов, также будут в открытом доступе. | ||
− | + | Голосование по каждой номинации проходило в несколько туров, пока не определился один победитель. | |
− | + | ==Номинанты и победители== | |
− | - | + | '''Лучшая игра до 100 человек''' – [[ВАРмия]] - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве |
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | |
− | + | [[Надежда]] - [[МГ "Лестница в небо"]] | |
− | |||
− | + | '''Лучшая игра 100-200 человек''' - [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | |
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] (?) | |
− | + | [[Жизнь как чудо]] - [[МГ "Joker"]] | |
− | |||
− | |||
− | + | '''Лучшая игра 200-600 человек''' – [[Дуэнде]] - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана | |
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Вестерн 3. Дедвуд]] - МГ Азазелло, Тетроний и Ко | |
− | + | [[Watchmen. Вирус Дикой карты]] - [[МГ "Золотой Шар"]] | |
− | |||
− | + | '''За лучшую игру 600+ – Против всех''' | |
− | + | ==За игровые составляющие== | |
− | + | '''За смелость''' – [[ВАРмия]] - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве | |
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Древние Цивилизации 2010]] - МГ Стрела, Маримай, Саш, Арадан и Ко | |
− | + | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | |
− | |||
− | + | '''За лучшую организацию предыгровой подготовки''' – [[ВАРмия]] - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве | |
− | + | ||
− | + | Номинанты: | |
− | + | ||
− | + | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Вторая Эпоха: Время легенд]] - МГ Второй Эпохи | |
− | |||
− | + | '''За целостность игрового процесса''' – [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | |
− | + | ||
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Жизнь как чудо]] - [[МГ "Joker"]] | |
− | + | ||
− | |||
− | + | '''За лучшую идею игры''' – [[Надежда]] - [[МГ "Лестница в небо"]] | |
− | + | ||
− | + | Номинанты: | |
− | + | [[Дуэнде]] - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана | |
+ | |||
+ | [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За лучшие правила по боевым взаимодействиям''' - Протоколы Камарильи | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [[Наруто]] - МГ [[Фрам]] | ||
+ | |||
+ | [[Дуэнде]] - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За лучшие правила по мирным взаимодействиям''' – [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | ||
+ | |||
+ | [[Жизнь как чудо]] - [[МГ "Joker"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За лучшие правила по сверхъестественным взаимодействиям''' – [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [[Watchmen. Вирус Дикой карты]] - [[МГ "Золотой Шар"]] | ||
+ | |||
+ | [[Зимний бал]] - [[МГ Black&White]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За лучшую административно-хозяйственную часть''' – [[ВАРмия]] - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [[Battlestar Galactica: В поисках дома]] - [[МТГ "Бастилия"]] | ||
+ | |||
+ | [[Хогвартс – Зима 1942]] - [[МГ Хогвартских сезонов]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За лучший антураж''' - [[Вторая Эпоха: Время легенд]] - МГ Второй Эпохи | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [[ВАРмия]] - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве | ||
+ | |||
+ | [[Карпаты: Песни Западных Славян]] - [[МГ "Ярмарка Тщеславия"]] | ||
+ | |||
+ | ==Личные награды== | ||
+ | |||
+ | '''За вклад в развитие РД''' – [http://askold-sa.livejournal.com Аскольд] | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
+ | |||
+ | [http://expellearmus.livejournal.com Лариса Бочарова] | ||
+ | |||
+ | [http://ksrg.livejournal.com Сергей Колесников (Регал)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''За инновации''' - [http://laellin.livejournal.com Крэйл (Геннадий Круглов)] | ||
+ | |||
+ | Номинанты: | ||
− | + | [[Десятое королевство]] - [[МГ "Hold&Gold"]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Надежда]] - [[МГ "Лестница в небо"]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:игры]][[Category:Премия]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 16:48, 18 декабря 2014
В 2011 году Премия Комкона трансформировалась в премию Комкона "Золотой Куб", серьезно изменившись и внешне и внутренне. Именно с 2011 года был взят старт на развитие ролевой премии, как способа популяризации ролевых игр и достижений. Премия вручалась играм, прошедшим в 2010-ом сезоне.
Изменения премии
Значительно расширился список номинаций, чтобы дать ролевому сообществу больше положительных примеров в разных аспектах создания игр. Кроме уже привычных премий за лучшую игру в целом (в разных форматах), за инновации и личный вклад в ролевое движение, появятся новые номинации - за лучшие правила, лучшую работу мастеров до игры и на игре, за АХЧ, за лучший антураж, за идею игры.
Кроме того, был существенно расширен состав жюри или, как мы называем его в этом году, ролевой академии. На этот раз жюри не выбирается оргкомитетом по закрытым списком. Теперь любой желающий может выдвинуть свою кандидатуру в ряды “академиков”. Мы не можем гарантировать, что все заявки будут приняты. Но каждый может попытаться!
Есть и другой способ принять участие – любой желающий может выдвинуть любую игру (игрока, команду, мастерскую группу) в подходящей номинации.
Механизм выдвижения номинантов будет общедоступным и прозрачным. Организаторы предоставят удобную платформу для обсуждения и голосования, а также четко прописанные критерии для облегчения выбора. Критерии, по которым оценивают номинантов, также будут в открытом доступе.
Голосование по каждой номинации проходило в несколько туров, пока не определился один победитель.
Номинанты и победители
Лучшая игра до 100 человек – ВАРмия - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
Надежда - МГ "Лестница в небо"
Лучшая игра 100-200 человек - Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия" (?)
Лучшая игра 200-600 человек – Дуэнде - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана
Номинанты:
Вестерн 3. Дедвуд - МГ Азазелло, Тетроний и Ко
Watchmen. Вирус Дикой карты - МГ "Золотой Шар"
За лучшую игру 600+ – Против всех
За игровые составляющие
За смелость – ВАРмия - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве
Номинанты:
Древние Цивилизации 2010 - МГ Стрела, Маримай, Саш, Арадан и Ко
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
За лучшую организацию предыгровой подготовки – ВАРмия - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
Вторая Эпоха: Время легенд - МГ Второй Эпохи
За целостность игрового процесса – Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
За лучшую идею игры – Надежда - МГ "Лестница в небо"
Номинанты:
Дуэнде - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана
Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
За лучшие правила по боевым взаимодействиям - Протоколы Камарильи
Номинанты:
Дуэнде - МГ Зубаревы О. и Ю., Алмазка, Артана
За лучшие правила по мирным взаимодействиям – Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
За лучшие правила по сверхъестественным взаимодействиям – Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
Номинанты:
Watchmen. Вирус Дикой карты - МГ "Золотой Шар"
За лучшую административно-хозяйственную часть – ВАРмия - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве
Номинанты:
Battlestar Galactica: В поисках дома - МТГ "Бастилия"
Хогвартс – Зима 1942 - МГ Хогвартских сезонов
За лучший антураж - Вторая Эпоха: Время легенд - МГ Второй Эпохи
Номинанты:
ВАРмия - МГ Аскольд, Рика, Хэлка Ровенион, Форве
Карпаты: Песни Западных Славян - МГ "Ярмарка Тщеславия"
Личные награды
За вклад в развитие РД – Аскольд
Номинанты:
За инновации - Крэйл (Геннадий Круглов)
Номинанты: